Etapa 1/1: Granada → Alhama de Granada

Salida desde Granada hacia Alhama de Granada y vuelta por el mismo entorno, buscando el desnivel que no da la ruta a secas: 2.540 m acumulados en 127 km.

Esta etapa

—

Etapa 1 de 1

Fecha: 22 de diciembre de 2026

Cifras de la etapa

Distancia
130.7 km
Desn. +
2048 m
Desn. -
2048 m
Puertos cat. 3
4
Puertos cat. 4
2
Puertos < cat. 4
9
1 Cat. 4 · 4.0% 2.17 km · 87 m
2 Cat. 4 · 4.8% 3.35 km · 159 m
3 Cat. 3 · 4.6% 6.7 km · 306 m
4 Cat. <4 · 3.1% 0.9 km · 27 m
5 Cat. <4 · 4.6% 1.27 km · 58 m
6 Cat. 3 · 3.8% 5.14 km · 194 m
7 Cat. <4 · 5.5% 1.34 km · 73 m
8 Cat. 3 · 5.1% 4.37 km · 224 m
9 Cat. 3 · 4.9% 5.93 km · 293 m
10 Cat. <4 · 3.1% 1.27 km · 39 m
11 Cat. <4 · 3.5% 1.48 km · 52 m
12 Cat. <4 · 2.9% 1.1 km · 32 m
13 Cat. <4 · 4.9% 0.87 km · 42 m
14 Cat. <4 · 3.0% 1.9 km · 57 m
15 Cat. <4 · 3.0% 0.82 km · 24 m
666896112513550102030405060708090100110120